| | итальянская мебель |
| | кабинеты италия |
| | Master |
| | NEW LIMA-кабинет руководителя италия |
| NL204 | Стол 140 | | 8800 руб. |
| NL202 | Стол 160 | | 9240 руб. |
| NL201 | Стол 180 | | 9944 руб. |
| NL201 | Стол 200 | | 10648 руб. |
| NL203 | Приставка | | 4400 руб. |
| NL207 | Брифинг - приставка | | 6732 руб. |
| NM203 | Приставка - греденция | | 8800 руб. |
| NL206 | Стол кофейный | | 4180 руб. |
| NL220 | Стол для переговоров | | 8932 руб. |
| NL211 | Тумба подкатная 3 ящика | | 7260 руб. |
| NL327 | Шкаф 72 с деревянными дверями | | 7304 руб. |
| NL329 | Гардероб 60 | | 10120 руб. |
| NL322 | Шкаф 140 с деревянными дверями | | 10208 руб. |
| NL321 | Шкаф 140 со стеклянными дверями | | 11836 руб. |
| NL113 | Шкаф 206 с гардеробными дверями | | 13112 руб. |
| NL328 | Шкаф 206 комбинированный | | 16500 руб. |
| NL323 | Шкаф 140 с алюм. стекл. дверями | | 19360 руб. |
| NL331 | Шкаф 206 комбинированный алюм. | | 23980 руб. |
| NL332 | Шкаф 206 большие алюм. двери | | 25608 руб. |
| | INDY-кабинет руководителя италия |
| I300 | Стол 240 | | 42680 руб. |
| ID303 | Греденция | | 12452 руб. |
| ID304 | Брифинг приставка | | 16368 руб. |
| ID307 | Стол кофейный 60 | | 8360 руб. |
| ID306 | Стол кофейный 120 | | 11880 руб. |
| ID310 | Стол для переговоров круглый | | 23540 руб. |
| ID320 | Стол для переговоров | | 43648 руб. |
| IDO311 | Тумба подкатная на 3 ящика | | 7480 руб. |
| IDO327 | Шкаф 72 с дерев. дверями | | 7304 руб. |
| IDO322 | Шкаф 140 с дерев.дверями | | 10208 руб. |
| IDO321 | Шкаф 140 со стекл. дверями | | 11836 руб. |
| IDO328 | Шкаф комбинированный | | 16500 руб. |
| IDO323 | Шкаф 140 с алюм.стекл. дверями | | 19360 руб. |
| IDO331 | Шкаф комбинированный алюм. | | 23980 руб. |
| IDO332 | Шкаф большие алюм. двери | | 25608 руб. |
| IDO329 | Гардероб | | 10120 руб. |
| IDP333 | Кожаная накладка | | 3432 руб. |
| | ERMINO-кабинет руководителя италия |
| E201 | Стол 195 | | 845 руб. |
| E301D | Стол ERMINO 190 DX | | 845 руб. |
| E301S | Стол ERMINO 190 SX | | 845 руб. |
| E300D | Стол ERMINO 190 ALUM METAL DX | | 1962 руб. |
| E300S | Стол ERMINO 190 ALUM METAL SX | | 1962 руб. |
| E202 | Стол 195 ALUM METAL | | 1962 руб. |
| E304 | Брифинг приставка | | 292 руб. |
| E303 | Приставка - греденция | | 336 руб. |
| E307 | Стол кофейный 60 | | 140 руб. |
| E306 | Стол кофейный 120 | | 265 руб. |
| E310 | Стол для переговоров круглый | | 614 руб. |
| E320 | Стол для переговоров | | 1028 руб. |
| E334 | Полукруг на один стол перег. | | 41 руб. |
| E333 | Боковины стола перег. | | 62 руб. |
| E336 | Сектор 90 стола перег. | | 74 руб. |
| IDO300 | Опора металлическая | | 74 руб. |
| E335 | 2 полукруга стола перег. кабинет для руководителя Италия ЭРМИНО (ERMINO) | | 281 руб. |
| E332 | 2 столешницы 150 стола перег. | | 296 руб. |
| E311 | Тумба подкатная 3 ящика | | 186 руб. |
| IDO322 | Шкаф 140 с дерев. дверями | | 343 руб. |
| IDO321 | Шкаф 140 со стекл.дверями | | 398 руб. |
| IDO323 | Шкаф 140 с алюм. стекл. дверями | | 651 руб. |
| IDO327 | Шкаф 72 с дерев.дверями | | 245 руб. |
| E403 | Шкаф купе 206 - гардероб | | 598 руб. |
| E402 | Шкаф купе 206 - полки/гардероб* | | 655 руб. |
| E401 | Шкаф купе 206 - полки* | | 713 руб. |
| IDO328 | Шкаф комбинированный | | 555 руб. |
| IDO331 | Шкаф комбинированный алюм. | | 806 руб. |
| IDO332 | Шкаф большие алюм. двери | | 861 руб. |
| IDO329 | Гардероб | | 340 руб. |
| IDP333 | Кожаная накладка | | 115 руб. |
| EN101 | Накладные боковины шкафа 72 | | 22 руб. |
| EN102 | Накладные боковины шкафа 140 | | 44 руб. |
| EN103 | Накладные боковины шкафа 206 | | 66 руб. |
| | DELTA system-кабинет руководителя италия |
| 85202 | Стол 120 | | 7744 руб. |
| 85204 | Стол 140 | | 8624 руб. |
| 85201 | Стол 160 | | 9504 руб. |
| 85200 | Стол 180 | | 10340 руб. |
| 85203 | Приставка | | 4928 руб. |
| 85207 | Брифинг - приставка | | 6776 руб. |
| 85206 | Приставка - греденция на колёсах | | 9152 руб. |
| 85205 | Стол компьютерный | | 6600 руб. |
| 85313 | Полукруг на 1 стол перег. | | 2288 руб. |
| 85312 | Боковины стола перег. | | 2376 руб. |
| 85315 | Сектор 90 стола перг. | | 3080 руб. |
| 85311 | 2 столешницы 140 перег. | | 11000 руб. |
| 85314 | 2 полукруга стола перег. | | 11440 руб. |
| 85231 | Стол для переговоров | | 13288 руб. |
| 85216 | Опора металлическая для секторов и "капель" | | 1848 руб. |
| 85219 | Сектор 45о | | 2992 руб. |
| 85218 | Сектор 90о | | 3256 руб. |
| 85215 | 'Капля" | | 4400 руб. |
| 85210 | Тумба подкатная файловая | | 5720 руб. |
| 85211 | Тумба подкатная на 3 ящика | | 5720 руб. |
| 85227 | Шкаф 75 с деревянными дверями | | 186 руб. |
| 85226 | Шкаф 75 со стеклянными дверями | | 220 руб. |
| 85222 | Шкаф 140 с деревянными дверями | | 242 руб. |
| 85221 | Шкаф 140 со стеклянными дверями | | 276 руб. |
| 85229 | Гардероб | | 331 руб. |
| 85230 | Шкаф 204 закрытый | | 345 руб. |
| 85228 | Шкаф 204 комбинированный | | 368 руб. |
| | EDVARD-кабинет руководителя италия |
| EDV205 | Стол руководителя 1900 с приставной тумбой | | 53108 руб. |
| EDV204 | Стол руководителя 2200 с приставной тумбой | | 54340 руб. |
| EDV201 | Стол руководителя 1900 | | 22704 руб. |
| EDV200 | Стол руководителя 2200 | | 24156 руб. |
| EDV202 | Брифинг - приставка | | 10252 руб. |
| EDV301 | Тумба мобильная | | 21824 руб. |
| EDV300 | Греденция | | 27984 руб. |
| EDV503 | Греденция и стеллажи Композиция №3 | | 41580 руб. |
| EDV502 | Греденция и стеллажи Композиция №2 | | 54296 руб. |
| EDV501 | Греденция и стеллажи Композиция №1 | | 60016 руб. |
| EDV411 | Двери стеклянные в алюминиевой раме низкие | | 11000 руб. |
| EDV420 | Шкаф комбинированный | | 27016 руб. |
| EDV421 | Шкаф высокий со стеклянными дверями | | 30448 руб. |
| EDV422 | Гардероб | | 16192 руб. |
| | DEKO (Деко)- кабинет руководителя италия |
| D300 | Стол 240 с алюм. фронт. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 108724 руб. |
| D301 | Стол 240. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 85800 руб. |
| ID303 | Греденция. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 12452 руб. |
| ID304 | Брифинг приставка. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 16368 руб. |
| ID307 | Стол кофейный. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 8360 руб. |
| ID306 | Стол кофейный 120. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 11880 руб. |
| ID310 | Стол для переговоров круглый. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 23540 руб. |
| ID320 | Стол для переговоров. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 43648 руб. |
| IDO311 | Тумба подкатная на 3 ящика. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 7480 руб. |
| IDO327 | Шкаф 72 с дерев. дверями кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 7304 руб. |
| IDO322 | Шкаф 140 с дерев. дверями кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 10208 руб. |
| IDO321 | Шкаф 140 со стекл. дверями кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 11836 руб. |
| IDO328 | Шкаф комбинированный кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 16500 руб. |
| IDO323 | Шкаф 140 с алюм. стекл. дверями кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 19360 руб. |
| IDO331 | Шкаф комбинированный алюм. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 23980 руб. |
| IDO332 | Шкаф большие алюм. двери кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 25608 руб. |
| IDO329 | Гардероб. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 10120 руб. |
| IDP333 | Кожаная накладка. кабинет руководителя Италия ДЕКО (DEKO) | | 3432 руб. |
| | итальянская офисная мебель |
| | итальянские ресепшн |
| | итальянская мягкая мебель |
| | итальянская гостиничная мебель |
| | Кабинеты руководителя |
| | Сириус-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| КС-8 | Стол рабочий | | 4623 руб. |
| КС-7 | Стол рабочий | | 5303 руб. |
| КС-1 | Стол рабочий | | 5712 руб. |
| КС-2 | Приставка боковая (левая) | | 3984 руб. |
| КС-3 | Приставка боковая (правая) | | 3984 руб. |
| КС-4 | Конференц-стол | | 7591 руб. |
| КС-5 | Приставка полукруглая | | 1949 руб. |
| КС-6 | Брифинг-приставка | | 2065 руб. |
| КЭ-14 | Тумба выкатная широкая | | 4550 руб. |
| КЭ-35 | Тумба выкатная | | 2202 руб. |
| КЭ-34 | Стол журнальный | | 2401 руб. |
| КЭ-19 | Стеллаж низкий | | 2910 руб. |
| КЭ-17 | Стеллаж высокий | | 3834 руб. |
| КЭ-18 | Колонка высокая | | 2667 руб. |
| КЭ-24 | Шкаф для одежды | | 3677 руб. |
| КЭ-23 | Дверь средняя | | 554 руб. |
| КЭ-22 | Дверь низкая | | 415 руб. |
| КЭ-20 | Дверь средняя с тонировкой | | 2622 руб. |
| КЭ-21 | Дверь низкая с тонировкой | | 2266 руб. |
| КЭ-36 | Дверь - стекло с тонировкой | | 707 руб. |
| ФС-03 | Фурнитура на стокло к двери КЭ-36 | | 104 руб. |
| КЭ-25 | Топ + основание | | 794 руб. |
| КЭ-11 | Стол переговорный | | 5238 руб. |
| КЭ-12 | Стол для заседаний | | 3385 руб. |
| КЭ-13 | Секция угловая | | 5227 руб. |
| | Статус-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| С-1.0 | Стол | | 6309 руб. |
| С-1.1 л/п | Приставка боковая (левая) | | 4449 руб. |
| С-1.2 | Конференц-стол | | 9836 руб. |
| ФР-1.2. | Стол для заседаний круглый | | 5261 руб. |
| С-2.1 | Приставка полукруглая | | 2933 руб. |
| С-2.0 | Брифинг-приставка | | 3300 руб. |
| ФР-1,3 | Стол журнальный | | 3180 руб. |
| СФР-3.0 | Тумба выкатная 3 ящика ц/з | | 7749 руб. |
| С-3.1 | Тумба подкатная | | 7749 руб. |
| С-4.0 | Стеллаж низкий | | 2401 руб. |
| С-5.0 | Стеллаж средний | | 3287 руб. |
| ФР-6.0 | Стеллаж высокий | | 5211 руб. |
| С-7.0 | Шкаф для одежды | | 6630 руб. |
| С-8.0 | Дверь низкая 2 шт. | | 1046 руб. |
| С-8.1 | Дверь средняя 2 шт | | 1412 руб. |
| 1140х396 | Фурнитура для стекла 2шт | | 373 руб. |
| | Форум-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| ФР-1.0 | Стол | | 7382 руб. |
| ФР-1.1 | Стол | | 7033 руб. |
| ФР-1.5 | Стол | | 7817 руб. |
| ФР-2.0 | Брифинг-приставка | | 5210 руб. |
| ФР-2.2 | Брифинг-приставка | | 4184 руб. |
| ФР-2.3 | Брифинг-приставка | | 4589 руб. |
| ФР-2.4 | Стол приставной (лев./прав.) | | 5454 руб. |
| ФР-2.1 | Приставка боковая | | 3052 руб. |
| С-1.2 | Конференц-стол | | 12772 руб. |
| С-1.2.1 | Конференц-стол | | 15146 руб. |
| ФР-1.2.2 | Стол для заседаний круглый | | 4088 руб. |
| ФР-1.3 | Стол журнальный | | 4088 руб. |
| С-3.1 | Тумба подкатная | | 10037 руб. |
| С-ФР-3.0 | Тумба выкатная 3 ящика | | 4513 руб. |
| С-ФР-4.0 | Стеллаж широкий низкий | | 3089 руб. |
| ФР-5.0 | Стеллаж широкий средний | | 4230 руб. |
| С-ФР-6.0 | Стеллаж широкий высокий | | 6765 руб. |
| С-ФР-6.1 (1) | Стеллаж узкий высокий (1) | | 5292 руб. |
| С-ФР-6.1 | Стеллаж узкий высокий | | 5292 руб. |
| | Эталон-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| КЭ-18 | Колонка высокая | | 2735 руб. |
| КЭ-19 | Стеллаж низкий | | 2985 руб. |
| КЭ-17 | Стеллаж высокий | | 3932 руб. |
| КЭ-24 | Шкаф для одежды | | 3771 руб. |
| | Сенат-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| СТ-1.0 | Стол рабочий | | 25893 руб. |
| СТ-1.6 | Стол рабочий | | 23434 руб. |
| СТ-1.2 | Брифинг | | 14696 руб. |
| СТ-1.7 | Брифинг | | 10985 руб. |
| СТ-1.3 | Брифинг | | 9586 руб. |
| СТ-1.4 | Стол для заседаний | | 28209 руб. |
| СТ-1.5 | Стол журнальный | | 13656 руб. |
| СТ-3.0 | Тумба универсальная (для стола СТ-1.0) | | 3987 руб. |
| СТ-3.2 | Тумба универсальная (к столу СТ-1.6) | | 3391 руб. |
| СТ-3.1 | Тумба приставная | | 9822 руб. |
| СТ-9.0 | Топ (к тумбе СТ-3.0 для стола СТ-1.0) | | 10936 руб. |
| СТ-9.13 | Топ (к тумбе СТ-3.2 для стола СТ-1.6) | | 9067 руб. |
| СТ-9.1 | Топ (к тумбе СТ-3.0 и столу СТ1.0) | | 4385 руб. |
| СТ-9.14 | Топ (к тумбе СТ-3.2 и столу СТ1.6) | | 3223 руб. |
| СТ-9.2 | Топ (к тумбе СТ-3.0 и столу СТ1.0) | | 1664 руб. |
| СТ-9.15 | Топ (к тумбе СТ-3.2 и столу СТ1.6) | | 1482 руб. |
| СТ-2.0 | Стеллаж узкий средний | | 5720 руб. |
| СТ-2.2 | Стеллаж широкий средний | | 6401 руб. |
| СТ-2.4 | Стеллаж широкий высокий | | 8342 руб. |
| СТ-2.7 | Гардероб | | 10702 руб. |
| СТ-9.4 | Панель боковая | | 5333 руб. |
| СТ-9.6 | Панель боковая | | 7428 руб. |
| СТ-8.1 | Дверь МДФ+стекло (к СТ-2.0) | | 4287 руб. |
| СТ-8.0 | Дверь МДФ (к СТ-2.0) | | 5018 руб. |
| СТ-8.2 | Дверь аллюминий+стекло (к СТ-2.0) | | 7325 руб. |
| СТ-8.5 | Двери аллюминий+стекло (к сталлажам СТ-2.2 и СТ-2.4) 2шт. | | 12967 руб. |
| СТ-8.4 | Двери MДФ+стекло (к СТ-2.2 и СТ-2.4) 2шт. | | 6941 руб. |
| СТ-8.3/8.6/8.14 | Двери МДФ (к стеллажам СТ-2.2 и СТ-2.4) | | 5324 руб. |
| СТ-9.3/7/9/11/12 | Топ к стеллажам | | 3438 руб. |
| | Приоритет-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| КП-1/2 | Стоешница и полка с экраном | | 5873 руб. |
| КП-3/4 | Тумба прямая с крышкой (лев/прав) | | 4390 руб. |
| КП-5/6 | Тумба криволинейная с крышкой (лев/прав) | | 5994 руб. |
| КП-8/9 | Стол приставка (лев/прав) | | 3848 руб. |
| КП-7 | Брифинг приставка | | 7251 руб. |
| КЭ-14 | Тумба выкатная широкая | | 4136 руб. |
| КЭ-34 | Стол журнальный | | 2183 руб. |
| КЭ-11 | Стол переговорный | | 4762 руб. |
| КЭ-12 | Стол для заседаний | | 3078 руб. |
| КЭ-13 | Секция угловая | | 4752 руб. |
| КЭ-18 | Колонка высокая | | 2424 руб. |
| КЭ-19 | Стеллаж низкий | | 2646 руб. |
| КЭ-17 | Стеллаж высокий | | 3485 руб. |
| КЭ-24 | Шкаф для одежды | | 3342 руб. |
| КЭ-23 | Дверь средняя | | 504 руб. |
| КЭ-22 | Дверь низкая | | 378 руб. |
| КЭ-20 | Дверь стекло средняя (в аллюминиевой рамке) | | 2384 руб. |
| КЭ-21 | Дверь стекло низкая (в аллюминиевой рамке) | | 2060 руб. |
| КЭ-25+КП-25 | Крышка и основание (для КЭ-18) | | 2502 руб. |
| КЭ-26+КП-26 | Крышка и основание (для КЭ-24) | | 2646 руб. |
| КЭ-27+КП-27 | Крышка и основание (для КЭ-17, КЭ-19) | | 2943 руб. |
| КЭ-28+КП-28 | Крышка и основание (для КЭ-24+КЭ-17) | | 4358 руб. |
| КЭ-32+КП-32 | Крышка и основание (для КЭ-24+КЭ-18) | | 3069 руб. |
| КЭ-30+КП-30 | Крышка и основание (для КЭ-17+КЭ-24+КЭ-17) | | 6138 руб. |
| КЭ-31+КП-31 | Крышка и основание (для КЭ-17+КЭ-17) | | 4707 руб. |
| КЭ-29+КП-29 | Крышка и основание (для КЭ-18+КЭ-17+КЭ-24) | | 4827 руб. |
| КЭ-33+КП-33 | Крышка и основание (для КЭ-17+КЭ-18+КЭ-17) | | 6004 руб. |
| | Борн кабинет руководителя Россия (Москва) |
| B101 | Стол рабочий Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 9583 руб. |
| B102 | Стол рабочий Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 8388 руб. |
| B103 | Стол рабочий Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 7503 руб. |
| B121 | Стол переговорный Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 9241 руб. |
| B122 | Стол переговорный Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 17768 руб. |
| B123 | Стол переговорный Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 5116 руб. |
| B131 | Стол журальный Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2766 руб. |
| B201 | Тумба подкатная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 4068 руб. |
| B202 | Тумба мобильная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 6646 руб. |
| B203 | Блок ящиков (для В440) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1801 руб. |
| B300 | Приставка к столу(для столов В102 и В103) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2397 руб. |
| B301 | Приставка к столу Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1605 руб. |
| B302 | Приставка к столу Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2299 руб. |
| B303 | Приставка к столу Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1321 руб. |
| B304 | Приставка к столу Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1813 руб. |
| B305 | Элемент наборного переговорного стола Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1841 руб. |
| B306 | Угловой элемент Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 4466 руб. |
| B410 | Стеллаж (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1731 руб. |
| B411 | Стеллаж (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1413 руб. |
| B420 | Стеллаж (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2664 руб. |
| B421 | Стеллаж (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2127 руб. |
| B430 | Стеллаж (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 4571 руб. |
| B431 | Стеллаж (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 3584 руб. |
| B440 | Стеллаж-купе Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 9614 руб. |
| B450 | Фригобар (без холодильника) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 6773 руб. |
| Атлант МХТЭ-30.01.60 | Холодильник для фригобара Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 11517 руб. |
| B510L | Дверь деревянная левая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 580 руб. |
| B510R | Дверь деревянная правая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 580 руб. |
| B511 | Дверь стеклянная тонированная лев/прав Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 969 руб. |
| B510R/K | Дверь деревянная c замком(правая) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 649 руб. |
| B512L | Дверь стеклянная матовая в алюминиевой рамке левая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2786 руб. |
| B512R | Дверь стеклянная матовая в алюминиевой рамке правая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2786 руб. |
| B522L | Дверь стеклянная матовая в алюминиевой рамке левая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 3815 руб. |
| B522R | Дверь стеклянная матовая в алюминиевой рамке правая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 3815 руб. |
| B532 | Дверь стеклянная матовая в алюминиевой рамке лев/прав Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 5964 руб. |
| B520L | Дверь деревянная левая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 769 руб. |
| B520R | Дверь деревянная правая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 770 руб. |
| B521 | Дверь стеклянная тонированная лев/прав Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1244 руб. |
| B530 | Дверь деревянная левая/правая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1166 руб. |
| B530K | Дверь деревянная с замком Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1166 руб. |
| B540 | Дверь купе деревянная (для В440) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1605 руб. |
| B542 | Дверь купе стеклянная (для В440) | | 6159 руб. |
| B550 | Дверь купе деревянная (для В202) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 999 руб. |
| B552 | Дверь купе стеклянная (для В202) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2801 руб. |
| B601 | Опора деревянная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 3048 руб. |
| B602 | Опора металлическая Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1591 руб. |
| B604 | Опора металлическая (для шкафа) 1шт. Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 140 руб. |
| B701 | Гардероб (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 4728 руб. |
| B702 | Гардероб (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2945 руб. |
| B703 | Гардероб (каркас) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 3208 руб. |
| B801 | Топ с надставкой Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 2175 руб. |
| B810 | Панель горизонтальная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 370 руб. |
| B820 | Панель горизонтальная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 651 руб. |
| B830 | Панель горизонтальная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 976 руб. |
| B840 | Панель горизонтальная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 947 руб. |
| B850 | Панель горизонтальная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1272 руб. |
| B860 | Панель горизонтальная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1228 руб. |
| B870 | Панель горизонтальная Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 1509 руб. |
| B880 | Панель горизонтальная (для гардероба В703) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 458 руб. |
| фурнитура для В511,В521 | Фурнитура для двери стеклянной тонированной (для В511,В521) Борн кабинет руководителя Россия (Москва) | | 251 руб. |
| | Дипломат-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| 3001/4001 | Стол письменный | | 5580 руб. |
| 3002/4002 | Стол приставной | | 5524 руб. |
| 3003/4003 | Греденция | | 9659 руб. |
| 3014/4014 | Подставка под системный блок | | 658 руб. |
| 3004/4004 | Тумба выкатная с замком | | 6810 руб. |
| 3005/4005 | Шкаф для одежды | | 5363 руб. |
| 3006/4006 | Шкаф для документов (3 полки) | | 4104 руб. |
| 3007/4007 | Шкаф для документов (6 полок) | | 4517 руб. |
| 3008/4008 | Дверь шкафа с замком (комплект 2 шт) | | 1773 руб. |
| 3009 | Дверь шкафа стекло в аллюминиевой рамке (комплект 2 шт) | | 8809 руб. |
| 3015/4015 | Шкаф для одежды | | 6278 руб. |
| 3016/4016 | Шкаф для документов (4 полки) | | 4720 руб. |
| 3017/4017 | Шкаф для документов (8 полок) | | 5313 руб. |
| 3019 | Дверь шкафа стекло в аллюминиевой рамке (комплект 2 шт) | | 7817 руб. |
| 3029 | Дверь шкафа стекло в аллюминиевой рамке (комплект 2 шт) | | 6484 руб. |
| 3018/4018 | Дверь шкафа с замком (комплект 2 шт) | | 2180 руб. |
| 3028/4028 | Дверь шкафа(комплект 2 шт) | | 1326 руб. |
| 3038/4038 | Дверь шкафа с замком (комплект 2 шт) | | 1497 руб. |
| 3013/4013 | Крышка шкафа декоративная | | 521 руб. |
| 3012/4012 | Крышка шкафа декоративная | | 1014 руб. |
| 3011/4011 | Крышка шкафа декоративная | | 1323 руб. |
| 3030/4030 | Боковина шкафа декоративная (комплект 2 шт) | | 1000 руб. |
| 3010/4010 | Боковина шкафа декоративная (комплект 2 шт) | | 1967 руб. |
| 3020/4020 | Боковина шкафа декоративная (комплект 2 шт) | | 2473 руб. |
| | Консул лак-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| КН-1.0 лак | Стол | | 35366 руб. |
| КН-1.1 (лев./прав.) лак | Стол приставной | | 19197 руб. |
| КН-1.2 лак | Брифинг-приставка | | 17563 руб. |
| КН-1.3 лак | Стол журнальный | | 13588 руб. |
| КН-1.4 лак | Стол для заседаний | | 43845 руб. |
| КН-3.0 лак | Тумба выкатная 3 ящика ц/з | | 8483 руб. |
| КН-3.1 лак | Тумба подкатная | | 15309 руб. |
| КН-2.3 | Стеллаж широкий низкий | | 3089 руб. |
| КН-2.0 | Стеллаж широкий средний | | 5710 руб. |
| КН-2.1 | Стеллаж широкий высокий | | 6765 руб. |
| КН-2.2 лак | Шкаф для одежды | | 20141 руб. |
| КН-2.3 + КН-4.0 лак | Стеллаж низкий закрытый | | 9838 руб. |
| КН-2.0 + КН-4.0 лак | Стеллаж средний 1 открытая полка | | 12459 руб. |
| КН-2.0 + КН-4.1 лак | Стеллаж средний закрытый | | 14408 руб. |
| КН-2.1 + КН-4.3 лак | Стеллаж высокий закрытый | | 20409 руб. |
| КН-2.1 + КН-4.0 лак + КН- | Стеллаж высокий закрытый со стеклом | | 20371 руб. |
| КН-2.0 + КН-4.5 | Стеллаж средний закрытый со стеклом | | 12567 руб. |
| С-504 | Ручка для стекла (1шт) | | 87 руб. |
| ЕС | Фурнитура для стекла (1 шт) | | 281 руб. |
| ЕС-50.0 / 51.0 (1) | Дверь стекло (1 шт) (1) | | 660 руб. |
| КН-5.0 / 5.1 / 5.2 лак | Топ | | 3679 руб. |
| 60.0 (лев./прав.) | Дверь средняя стекло в аллюмин. рамке (1 шт) | | 3832 руб. |
| | Консул-кабинет руководителя Россия (Москва) |
| Стол KH-1.0 | | 25012 руб. |
| Стол приставной KH-1.1 | | 13156 руб. |
| Стол приставной KH-1.2 | | 8892 руб. |
| Стол журнальный KH-1.3 | | 9226 руб. |
| Стол для заседаний KH-1.4 | | 31349 руб. |
| Тумба выкатная KH-3.0 | | 5615 руб. |
| Тумба подкатная КН-3.1 | | 11634 руб. |
| Стеллаж низкий KH-2.3 | | 2751 руб. |
| Стеллаж средний KH-2.0 | | 3783 руб. |
| Стеллаж высокий KH-2.1 | | 5883 руб. |
| Шкаф для одежды KH-2.2 | | 12552 руб. |
| Дверь низкая KH-4.0 | | 4212 руб. |
| Дверь средняя КН-4.1 | | 5673 руб. |
| Дверь высокая КН-4.3 | | 8054 руб. |
| Дверь стеклянная в рамке МДФ KH-4.4 | | 4650 руб. |
| Дверь стеклянная в рамке МДФ KH-4.5 | | 4983 руб. |
| Ручка (для стекла 60.0) | | 87 руб. |
| Шкаф для одежды KH-2.2 (1) | | 12552 руб. |
| Дверь низкая KH-4.0 (1) | | 4212 руб. |
| Дверь средняя КН-4.1 (1) | | 5673 руб. |
| Дверь высокая КН-4.3 (1) | | 8054 руб. |
| Дверь стеклянная в рамке МДФ KH-4.4 (1) | | 4650 руб. |
| Дверь стеклянная в рамке МДФ KH-4.5 (1) | | 4983 руб. |
| | SL-кабинет руководителя Белоруссия |
| XS-180/200/220/240 | Стол руководителя | | 26102 руб. |
| XSP-4 | Стол переговорный 4 места | | 37148 руб. |
| XSP-6 | Столешница переговорного стола 6 мест | | 26905 руб. |
| XSP-C | Царга переговорного стола 6 мест | | 8429 руб. |
